Jackson prezentuje basy z serii X Series Spectra
Firma Jackson w tym roku rozszerza swoją linię basów Spectra o trzy nowe modele z serii X: Spectra Bass SBX IV, Spectra Bass SBXM IV i Spectra Bass SBX V. Każdy z basów charakteryzuje się nowoczesnym stylem i świeżym kształtem korpusu.
„Styl offsetowego korpusu tych modeli został innowacyjnie zaprojektowany z powiększonym górnym rogiem, który równomiernie rozkłada ciężar na całym instrumencie, zapewniając doskonałą równowagę i komfort gry,” wyjaśnia Jackson. „Wzmocniony grafitem, przez korpus wykonany klonowy gryf z połączeniem na szaliku zapewnia imponujące sustain, a profil szyjki „speed neck”, 12″-16″ złożony promień podstrunnicy i 24 progi dla wyższej grywalności.”
Każdy bas wyposażony jest w parę pasywnych humbuckingowych przetworników o średniej mocy z dwupołożeniowym przełącznikiem umożliwiającym rozdzielenie cewek pickupów. Do tego dochodzi aktywna trzypasmowa korekcja tonu, regulator balansu i pokrętło głośności z funkcją push/pull dla trybów aktywnego i pasywnego.
Modele różnią się konfiguracją, SBX IV to czterostrunowy bas z podstrunnicą z drewna laurowego, SBXM IV ma podstrunnicę klonową, a SBX V to pięciostrunowy bas z drewna laurowego. Każdy model występuje w swoich własnych kombinacjach kolorystycznych.
Ceny detaliczne basów z serii Jackson X Series Spectra będą dostępne wkrótce i szacuje się je na 2245,50 zł dla SBX IV, 2380,50 zł dla SBXM IV i 2695,50 zł dla SBX V.
Specyfikacje basu Jackson Guitars X Series Spectra Bass SBX IV:
Skala: | 34″ |
Konstrukcja: | Neck-Through-Body z wzmocnieniem z grafenu i połączeniem na szaliku |
Ilość strun: | 4 |
Korpus: | Topola |
Gryf: | Klon |
Wykończenie gryfu: | Matowe, dopasowane kolorystycznie |
Obramowanie gryfu: | Białe |
Podstrunnica: | Laurowa |
Promień podstrunnicy: | 12″-16″ Złożony |
Progi: | 24 |
Oznaczenia pozycji: | Białe kropki |
Przetworniki: | Humbuckingowe o średniej mocy Jackson |
Przełączniki przetworników: | 2-pozycyjny przełącznik (rozdzielenie cewek) |
Elektronika: | 3-pasmowy EQ |
Kontrolki: | Głośność (przełącznik push/pull dla opcji aktywnych/pasywnych), Mieszanie, 3-pasmowy EQ (tylko aktywny) |
Mostek: | Jackson HiMass |
Klucze: | Jackson Sealed Die-Cast |
Kolory: | Neon Orange, Satin Graphite |
Specyfikacje basu Jackson Guitars X Series Spectra Bass SBXM IV:
Skala: | 34″ |
Konstrukcja: | Neck-Through-Body z wzmocnieniem z grafenu i połączeniem na szaliku |
Ilość strun: | 4 |
Korpus: | Topola |
Gryf: | Klon |
Wykończenie gryfu: | Matowe, dopasowane kolorystycznie |
Obramowanie gryfu: | Białe |
Podstrunnica: | Klonowa |
Promień podstrunnicy: | 12″-16″ Złożony |
Progi: | 24 |
Oznaczenia pozycji: | Białe kropki |
Przetworniki: | Humbuckingowe o średniej mocy Jackson |
Przełączniki przetworników: | 2-pozycyjny przełącznik (rozdzielenie cewek) |
Elektronika: | 3-pasmowy EQ |
Kontrolki: | Głośność (przełącznik push/pull dla opcji aktywnych/pasywnych), Mieszanie, 3-pasmowy EQ (tylko aktywny) |
Mostek: | Jackson HiMass |
Klucze: | Jackson Sealed Die-Cast |
Kolory: | Snow White |
Specyfikacje basu Jackson Guitars X Series Spectra Bass SBX V:
Skala: | 35″ |
Konstrukcja: | Neck-Through-Body z wzmocnieniem z grafenu i połączeniem na szaliku |
Ilość strun: | 5 |
Korpus: | Topola |
Gryf: | Klon |
Wykończenie gryfu: | Matowe, dopasowane kolorystycznie |
Obramowanie gryfu: | Białe |
Podstrunnica: | Laurowa |
Promień podstrunnicy: | 12″-16″ Złożony |
Progi: | 24 |
Oznaczenia pozycji: | Białe kropki |
Przetworniki: | Humbuckingowe o średniej mocy Jackson |
Przełączniki przetworników: | 2-pozycyjny przełącznik (rozdzielenie cewek) |
Elektronika: | 3-pasmowy EQ |
Kontrolki: | Głośność (przełącznik push/pull dla opcji aktywnych/pasywnych), Mieszanie, 3-pasmowy EQ (tylko aktywny) |
Mostek: | Jackson HiMass |
Klucze: | Jackson Sealed Die-Cast |
Kolory: | Electric Blue, Metallic Black |
Jakie nowości wprowadza Jackson w swojej serii basów Spectra?, Jakie są główne cechy modeli z serii X?, Czym różnią się między sobą modele SBX IV, SBXM IV oraz SBX V?, Jakie są szacunkowe ceny nowych basów z serii X Series Spectra?, Jakie są techniczne specyfikacje basów z serii X Series Spectra?