ESP Odsłania Serię Basów Stream
Na targach NAMM w tym roku, ESP zadebiutowało z wieloma nowościami, w tym z ich zupełnie nowym projektem basu: Stream. Nowy bas, dostępny w ramach marek ESP Original, E-II oraz LTD, to bas z pojedynczym przetwornikiem, konstrukcją typu bolt-on i skalą długości 34″.
ESP Original Stream Bass
Seria ESP Original Stream bass jest budowana ręcznie w Japonii obok instrumentów z warsztatu custom. Posiada korpus z białego jesionu, 7-częściowy gryf z klonu, orzecha i padauku oraz podstrunnicę z palisandru. Każdy bas jest wyposażony w mostek Hipshot 'A’ Style i klucze Hipshot. Przetworniki to EMG 35P-4 na pozycji szyjnej i EMG 35J na pozycji mostka, elektronika to EMG BTC 2-pasmowy korektor tonów. Model jest dostępny w kolorach czarnym i dwutonowym burst, oraz w wersji CTM, która dodaje top z płomienistego klonu, przezroczysty pickguard oraz wykończenia w kolorach Marine Blue lub Black Cherry.
| Konstrukcja: | Bolt-On-Neck |
| Skala: | 34″ |
| Korpus: | Biały Jesion |
| Top: | Płomienisty Klon (Tylko wersja CTM) |
| Gryf: | 7Pc Klon i Orzech |
| Podstrunnica: | Palisander |
| Promień podstrunnicy: | 240mm |
| Wykończenie: | Czarny, Dwutonowy Burst, Marine Blue (Tylko wersja CTM), See Thru Black Cherry (Tylko wersja CTM) |
| Szerokość na siodełku: | 38mm |
| Typ siodełka: | Kość |
| Profil szyi: | Cienkie U |
| Progi/Typ: | 21 J |
| Kolor okuć: | Czarny |
| Buttony do paska: | Schaller Security Lock |
| Klucze: | Hipshot |
| Mostek: | Hipshot 'A’ Style Bridge |
| Przetwornik szyjny: | EMG 35P-4 |
| Przetwornik mostkowy: | EMG 35J |
| Elektronika: | Aktywna |
| Układ elektroniki: | Głośność/Balans/Mini Przełącznik(BTC)/EMG BTC 2-pasmowy korektor tonów |
| Case: | Dołączony |
ESP E-II Stream Bass
Seria E-II Stream jest budowana w nowej fabryce ESP w Kalifornii i zachowuje prawie wszystkie specyfikacje oryginału. Kluczowe różnice dotyczą gryfu z klonu oraz okuć, które zastępuje klucze Hipshot na Gotoh. Jest dostępny w trzech wykończeniach: czarnym, śnieżnobiałym, oraz z topem z płomienistego klonu w kolorze See Thru Black.
Specyfikacje Basu ESP E-II:
| Konstrukcja: | Bolt-On-Neck |
| Skala: | 34″ |
| Korpus: | Biały Jesion |
| Top: | Płomienisty Klon (tylko wersja FM) |
| Gryf: | Klon |
| Podstrunnica: | Palisander |
| Promień podstrunnicy: | 240mm |
| Wykończenie: | Czarny, Śnieżnobiałe, See Tru Black (tylko wersja FM) |
| Szerokość na siodełku: | 38mm |
| Typ siodełka: | Kość |
| Profil szyi: | Cienkie U |
| Progi/Typ: | 21 J |
| Kolor okuć: | Czarny |
| Buttony do paska: | Schaller Security Lock |
| Klucze: | Gotoh |
| Mostek: | Hipshot 'A’ Style Bridge |
| Przetwornik szyjny: | EMG 35P-4 |
| Przetwornik mostkowy: | EMG 35J |
| Elektronika: | Aktywna |
| Układ elektroniki: | Głośność/Balans/Mini Przełącznik(BTC)/EMG BTC 2-pasmowy korektor tonów |
| Case: | Dołączony |
ESP LTD Stream-204 Bass
Stream-204 LTD to najbardziej przystępna cenowo wersja basu, która zachowuje tę samą estetykę, lecz zmienia materiały. Jest zbudowany z korpusu z mahoniu, gryfu z klonu i podstrunnicy z palisandru. Okucia są wykonane przez LTD, a przetworniki to para ESP Designed SB-4Bs. Dostępny jest w wykończeniach czarnym i Tobacco Sunburst.
Specyfikacje Basu LTD Stream-204:
| Konstrukcja: | Bolt-On-Neck |
| Skala: | 34″ |
| Korpus: | Mahoniowy |
| Gryf: | Klon |
| Podstrunnica: | Palisander |
| Promień podstrunnicy: | 400mm |
| Wykończenie: | Czarny, Tobacco Sunburst |
| Szerokość na siodełku: | 40mm |
| Typ siodełka: | Formowany |
| Profil szyi: | Cienkie U |
| Progi/Typ: | 21 XJ |
| Kolor okuć: | Chrome |
| Buttony do paska: | Standardowe |
| Klucze: | LTD |
| Mostek: | Mostek LTD DB-4 |
| Przetwornik szyjny: | Projektowany przez ESP SB-4B |
| Przetwornik mostkowy: | Projektowany przez ESP SB-4B |
| Elektronika: | Pasywne Przetworniki z Aktywnym EQ |
| Układ elektroniki: | Głośność/Balans/ABQ-2S 2-pasmowy korektor tonów |
Stream-204 LTD jest już dostępny w cenie detalicznej $499, czyli około 2245,50 zł, podczas gdy ESP Original Stream i E-II Stream będą dostępne później w tym roku w cenach odpowiednio $3,899 i $1,899, co przeliczając na złotówki daje odpowiednio około 17545,50 zł i 8545,50 zł.
Więcej informacji: ESP
Jakie są główne cechy basów serii ESP Stream?, Jaka jest różnica między modelami ESP Original, E-II i LTD w serii Stream?, Jakie przetworniki i elektronikę wykorzystuje seria ESP Stream?, W jakich wykończeniach dostępne są basy ESP Stream?, Jaka jest cena basów serii ESP Stream?